


| Nr | Modell | År | Bädd. | Kab. | Högsäsong | Mellansäsong | Lågsäsong | Plats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Jeanneau Sun Odyssey 53 / NY | 2010 | 6+1 | 4 | 52.000 kr | 46.000 kr | 44.000 kr | Göteborg - Lindholms |
| 511 | Beneteau Oceanis 510 | 1992 | 10+1 | 5 | 41.000 kr | 33.000 kr | 29.000 kr | Kungshamn |
| 508 | Bavaria 50 Crusier | 2007 | 10+1 | 6 | 45.000 kr | 36.000 kr | 32.000 kr | Göteborg - Lindholms |
| 510 | Bavaria 50 Cruiser | 2007 | 10+1 | 6 | 45.000 kr | 36.000 kr | 32.000 kr | Göteborg - Lindholms |
| 413 | Beneteau 473 | 2003 | 6+2 | 3 | 29.000 kr | 25.000 kr | 20.000 kr | Göteborg - Lindholms |
| 434 | Beneteau Oceanis 461 | 1997 | 8+2 | 4 | 32.000 kr | 30.000 kr | 30.000 kr | Björlanda kile |
| 443 | Bavaria 44 | 2003 | 8+1 | 5 | 28.000 kr | 23.000 kr | 19.000 kr | Lysekil-havsbadet |
| 423 | Bavaria 44 | 2003 | 8+2 | 5 | 28.000 kr | 25.000 kr | 23.000 kr | Långedrag |
| 445 | Najad 440 | 1987 | 6 | 3 | 26.000 kr | 22.000 kr | 18.000 kr | Hälsö |
| 433 | Bavaria 42 cruiser | 2005 | 6 | 4 | 26.000 kr | 21.000 kr | 17.500 kr | Göteborg - Lindholms |
| 404 | Beneteau Oceanis 430 | 1990 | 8+1 | 5 | 25.000 kr | 20.000 kr | 16.000 kr | Göteborg |
| 437 | Beneteau Oceanis 411 | 2002 | 8+2 | 5 | 26.000 kr | 21.000 kr | 18.000 kr | Göteborg - Klippans |
| 801 | Fountaine-Pajot Lavezzi 40 Katamaran | 2004 | 6+2 | 4 | 29.000 kr | 29.000 kr | 25.000 kr | Hönö röd |
| 415 | Jeanneau SO 40 | 2003 | 6+2 | 4 | 25.000 kr | 20.000 kr | 16.000 kr | Göteborg - Krossholm |
| 447 | X-40 Classic | 2007 | 6+2 | 4 | 27.000 kr | Offert | Offert | Göteborg – Hjuvik |
| 436 | X-40 | 2006 | 6+2 | 4 | 27.000 kr | Offert | Offert | Göteborg - Hjuvik |
| 314 | Bavaria 39 cruiser | 2006 | 6+2 | 4 | 24.000 kr | 18.500 kr | 15.000 kr | Tjörn – Wallhamn |
| 341 | Delphia Yachts 40.2 | 2008 | 6+2 | 4 | 26.000 kr | 21.000 kr | 17.500 kr | Björlanda kile |
| 414 | Delphia Yachts 40.2 | 2008 | 6+2 | 4 | 26.000 kr | 21.000 kr | 17.500 kr | Saltholmen |
| 441 | Delphia 40 | 2006 | 8+1 | 5 | 26.000 kr | 21.000 kr | 17.000 kr | Göteborg - Lindholms |
| 442 | Delphia 40 | 2006 | 8+1 | 5 | 26.000 kr | 21.000 kr | 17.000 kr | Björlanda kile |
| 403 | Bavaria 38 'ny modell' | 2008 | 6+2 | 4 | 20.000 kr | 18.000 kr | 16.000 kr | Helsingborg |
| 306 | CR 371 | 1996 | 4+2 | 3 | 18.000 kr | 15.000 kr | 10.000 kr | Hamburgsund |
| 344 | Jeanneau Sun Fast 37 | 2004 | 6 | 3 | 18.000 kr | 15.000 kr | 14.000 kr | Björlanda kile |
| 413 | Hanse 370 | 2009 | 7 | 4 | 23.000 kr | 18.000 kr | 15.000 kr | Kungshamn |
| 320 | Bavaria 37 cruiser | 2007 | 6+2 | 4 | 20.000 kr | 17.000 kr | 13.500 kr | Hönö röd |
| 375 | Catalina 36 | 2000 | 6+1 | 3 | 17.000 kr | 15.000 kr | 11.500 kr | Kungsviken |
| 366 | Elan 36 | 2003 | 6+1 | 3 | 19.000 kr | 17.000 kr | 12.500 kr | AmundönMarina,brygga |
| 339 | Delphia Yachts 37 | 2008 | 6+1 | 3 | 20.000 kr | 17.000 kr | 13.500 kr | Orust Marina |
| 108 | Bavaria 34 | 2001 | 4+2 | 3 | 16.500 kr | 14.000 kr | 11.000 kr | Svanesund |
| 337 | Najad 360 | 1988 | 7 | 3 | 18.500 kr | 15.500 kr | 13.000 kr | Björlanda kile |
| 324 | Maxi 1060 | 2009 | 4 | 3 | 14.000 kr | 12.000 kr | 10.000 kr | Långedrag |
| 357 | Jeanneau Sun Odyssey 34.2 | 2001 | 6+2 | 4 | 16.500 kr | 14.500 kr | 11.000 kr | Öckerö |
| 379 | Malö 40 | 1969 | 5 | 2 | 12.000 kr | 11.000 kr | 8.000 kr | Björlanda kile |
| 340 | Hanse 341 | 2003 | 6 | 4 | 16.500 kr | 14.500 kr | 11.000 kr | Björlanda kile |
| 388 | Najad 34 | 1977 | 4+2 | 3 | 13.000 kr | 10.000 kr | 7.000 kr | Askim – bjöla |
| 355 | Bavaria 32 | 2010 | 6 | 3 | 15.000 kr | 13.000 kr | 10.500 kr | Göteborg - Lindholms |
| 362 | Najad 343 | 1985 | 6 | 3 | 16.250 kr | 14.250 kr | 13.000 kr | Orust - Allmag |
| 356 | Bavaria 32 | 2003 | 6 | 3 | 14.000 kr | 12.000 kr | 10.000 kr | Göteborg - Lindholms |
| 339 | Delphia Yachts 33 | 2008 | 4+1 | 3 | 16.000 kr | 13.000 kr | 10.500 kr | Björlanda kile |
| 313 | Beneteau First 31.7 | 2003 | 4+1 | 2 | 12.000 kr | 11.000 kr | 10.000 kr | Björlanda kile |
| 360 | Maxi 95 | 1981 | 9 | 3 | 10.000 kr | 8.500 kr | 7.000 kr | Orust - Allmag |
| 300 | Bavaria 30 cruiser | 2006 | 4+2 | 3 | 14.000 kr | 12.000 kr | 10.000 kr | Öckerö |
| 350 | Hallberg-Rassy 312 | 1987 | 5 | 2 | 13.000 kr | 11.500 kr | 9.000 kr | Göteborg – Hjuvik |
| 330 | Forgus 31 | 1980 | 4+2 | 2 | 9.500 kr | 7.500 kr | 6.500 kr | Björlanda kile |
| 344 | Forgus 31 | 1975 | 6 | 3 | 10.000 kr | 8.000 kr | 6.000 kr | Tjörn – Wallhamn |
| 217 | Comfort 30 | 1974 | 5 | 2 | 9.500 kr | 7.000 kr | 6.000 kr | Björlanda kile |
| 101 | Delphia Yachts 28 Sport NY | 2009 | 4+1 | 2 | 12.000 kr | 10.000 kr | 8.000 kr | Björlanda kile |
| 321 | Empress / Sunwind 29 | 1984 | 5 | 3 | 8.500 kr | 6.300 kr | 5.500 kr | Björlanda kile |
| 200 | Delphia 29 | 2006 | 4+2 | 3 | 14.000 kr | 11.000 kr | 8.500 kr | Björlanda kile |
| 291 | Maxi 84 | 1981 | 4+1 | 2 | 7.500 kr | 6.500 kr | 6.000 kr | Björlanda kile |
| 205 | Maxi Fenix | 1981 | 6 | 2 | 8.000 kr | 7.000 kr | 6.000 kr | Björlanda kile |
| 001 | Albin Vega | 1976 | 4 | 2 | 6.500 kr | 5.000 kr | 4.000 kr | Uddevalla |
| 225 | Allegro 27 | 1969 | 5 | 2 | 6.500 kr | 5.500 kr | 4.500 kr | Tjörn - Ängeviken |
| 227 | Maxi 77 | 1977 | 4+1 | 2 | 5.000 kr | 5.000 kr | 4.000 kr | Nordön–södra hamnen |
| 223 | Maxi 77 | 1981 | 4+1 | 2 | 6.000 kr | 5.000 kr | 5.000 kr | Björlanda kile |
| Nr | Modell | År | Bädd. | Kab. | Högsäsong | Mellansäsong | Lågsäsong | Plats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Azimut 71 | 1986 | 8 | 4 | Offert | Offert | Offert | Kroatien - Adria |
| 665 | Princess 65 | 2004 | 8 | 4 | Offert | Offert | Offert | Göteborg |
| 608 | Princess 52 | 2001 | 6+1 | 3 | 135.000 kr | 120.000 kr | 100.000 kr | Göteborg |
| 804 | Princess 50 | 2005 | 4+2 | 2 | Offert | Offert | Offert | Bohus malmön |
| 612 | Nordic Ocean Craft 38 | 2007 | 6+2 | 4 | 31.000 kr | 26.000 kr | 21.000 kr | Almösund |
| 424 | Windy 37 Grand Mistral | 2007 | 9 | 4 | 34.000 kr | 30.000 kr | 28.000 kr | Stenungsund |
| 607 | Draco 3400 | 1992 | 4+2 | 2 | 24.000 kr | 19.000 kr | 17.000 kr | Almösund |
| 611 | Nord West 355 | 2000 | 6+2 | 3 | 26.000 kr | 23.000 kr | 18.000 kr | Hälsö |
| 219 | Nimbus 320 Coupe | 2008 | 6 | 3 | 25.000 kr | 25.000 kr | 23.000 kr | Långedrag |
| 223 | Nimbus 3003 | 1990 | 5 | 3 | 21.000 kr | 19.000 kr | 16.000 kr | Öckerö |
| 623 | Nimbus 30s | 2010 | 4+2 | 2 | 25.000 kr | 25.000 kr | 20.000 kr | Långedrag |
| 609 | Nimbus 28 DC | 1990 | 4+2 | 2 | 19.000 kr | 17.000 kr | 15.000 kr | Björlanda kile |
| 703 | Polar 29 Snipa | 1980 | 4+1 | 2 | 11.875 kr | 10.000 kr | 8.750 kr | Fjällbacka - veddö |
| 802 | NIMBUS | 1990 | 5 | 2 | 16.000 kr | 15.000 kr | 12.000 kr | Fiskebäck |
| 601 | Ocqueteau 700 | 2002 | 0 | 0 | 9.000 kr | 9.000 kr | 9.000 kr | Björlanda kile |
| 613 | Nordic 22 | 2006 | 0 | 0 | 10.000 kr | 10.000 kr | 8.000 kr | Göteborg - Tumlehed |




| Modell | År | Pris | |
|---|---|---|---|
![]() |
Maxi 95 | 1981 | 395.000 kr |
![]() |
Bavaria 38 | 2000 | 678.800 kr* |
![]() |
Bavaria 30 cruiser | 2006 | 693.000 kr |
![]() |
Bavaria 38 | 1999 | 731.100 kr* |
![]() |
Bavaria 42 | 2001 | 783.300 kr* |
![]() |
Bavaria 38 Holiday | 1999 | 887.000 kr* |
![]() |
Ocean Craft 33 | 2005 | 1.045.000 kr |
![]() |
Bavaria 42 cruiser | 2005 | 1.150.000 kr* |
![]() |
Delphia 37 Helsingborg | 2008 | 1.253.300 kr* |
![]() |
Delphia 40 | 2006 | 1.290.000 kr |
![]() |
Bavaria 38 Match | 2004 | 1.295.000 kr |
| * exkl. moms | |||
| Nr | Modell | Bäddar | År | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
511 | Oceanis 510 | 10 | 1992 |
![]() |
703 | Polar 29 | 4 | 1980 |
![]() |
612 | Ocean Craft 38 | 6 | 2007 |
![]() |
205 | Maxi Fenix | 6 | 1981 |
![]() |
609 | Nimbus 28 DC | 4 | 1990 |
![]() |
360 | Maxi 95 | 9 | 1981 |
![]() |
623 | Nimbus 30s | 4 | 2010 |
![]() |
108 | Bavaria 34 | 4 | 2001 |
![]() |
300 | Bavaria 30 cruiser | 4 | 2006 |
![]() |
356 | Bavaria 32 cruiser | 6 | 2003 |
![]() |
700 | Azimut 71 | 8 | 1986 |
![]() |
339 | Delphia 33 | 4 | 2008 |
![]() |
357 | Sun Odyssey 34.2 | 6 | 2001 |
![]() |
508 | Bavaria 50 Crusier | 10 | 2007 |
![]() |
225 | Allegro 27 | 5 | 1969 |
![]() |
340 | Hanse 341 | 6 | 2003 |
![]() |
291 | Maxi 84 | 4 | 1981 |