
| Båtnummer: | 339 |
| Båtfabrikat: | Ej angivet |
| Båtmodell: | Delphia Yachts 37 |
| Tillverkningsår: | 2008 |
| Hemmahamn: | 158 |
| Kabiner inkl. salong: | 3 |
| Fullängdskojer: | 6+1 |
| Total längd: | 10,84 m. |
| Bredd: | 3,61 m. |
| Djupgång: | 1,95 m. |
| Deplacement: | 6 ton |
| Motorfabrikat: | Volvo Penta |
| Antal hästkrafter: | 28 |
| Bytesdag: | Lördag |
| Hämtas / lämnas kl: | 14:00 / 10:00 |
| Deposition: | 10.000 kr |
| Pris exkl. moms: | 1.253.300 kr |
| Modell | Bädd. | Kab. | |
|---|---|---|---|
![]() |
Maxi 95 | 9 | 3 |
![]() |
Bavaria 38 | 6 | 3 |
![]() |
Bavaria 30 cruiser | 4 | 3 |
![]() |
Bavaria 38 | 6 | 3 |
![]() |
Bavaria 42 | 8 | 5 |
![]() |
Bavaria 38 Holiday | 6 | 4 |
![]() |
Ocean Craft 33 | 4 | 2 |
![]() |
Bavaria 42 cruiser | 6 | 4 |
![]() |
Delphia 37 Helsingborg | 6 | 3 |
![]() |
Delphia 40 | 8 | 5 |
![]() |
Bavaria 38 Match | 6 | 4 |