
| Båtnummer: | 441 |
| Båtfabrikat: | Ej angivet |
| Båtmodell: | Delphia 40 |
| Tillverkningsår: | 2006 |
| Hemmahamn: | Göteborg - Lindholmspiren |
| Kabiner inkl. salong: | 5 |
| Fullängdskojer: | 8+1 |
| Total längd: | 11,95 m. |
| Bredd: | 3,94 m. |
| Djupgång: | 2,18 m. |
| Deplacement: | 7,9 ton |
| Motorfabrikat: | Volvo Penta D2-40 |
| Antal hästkrafter: | 40 |
| Bytesdag: | Söndag |
| Hämtas / lämnas kl: | 16:00 / 10:00 |
| Deposition: | 15.000 kr |
| Högsäsong, v. 27-32: | 26.000 kr |
| Mellansäsong, vecka 25-26 & 33-34 | 21.000 kr |
| Lågsäsong, övriga veckor | 17.000 kr |
| Helg, Fredag-Söndag | 14.000 kr |
| Nr | Modell | Bädd. | Kab. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
801 | Fountaine-Pajot Lavezzi 40 Katamaran | 6 | 4 |
![]() |
404 | Oceanis 430 | 8 | 5 |
![]() |
414 | Delphia 40.2 | 6 | 4 |
![]() |
415 | Jeanneau 40.3 "Midnight sun" | 6 | 4 |
![]() |
433 | Bavaria 42 | 6 | 4 |
![]() |
314 | Bavaria 39 cruiser | 6 | 4 |
![]() |
436 | X-40 | 6 | 4 |
![]() |
442 | Delphia 40 | 8 | 5 |