
| Båtnummer: | 801 |
| Båtfabrikat: | Fountain Pajot |
| Båtmodell: | Fountaine-Pajot Lavezzi 40 Katamaran |
| Tillverkningsår: | 2004 |
| Hemmahamn: | Hönö röd |
| Kabiner inkl. salong: | 4 |
| Fullängdskojer: | 6+2 |
| Total längd: | 12,29 m. |
| Bredd: | 6,4 m. |
| Djupgång: | 1,5 m. |
| Deplacement: | 7 ton |
| Motorfabrikat: | Yanmar |
| Antal hästkrafter: | 2 x 29 |
| Bytesdag: | söndag |
| Hämtas / lämnas kl: | 15.00/11:00 |
| Deposition: | 20.000 kr |
| Högsäsong, v. 27-32: | 29.000 kr |
| Mellansäsong, vecka 25-26 & 33-34 | 29.000 kr |
| Lågsäsong, övriga veckor | 25.000 kr |
| Helg, Fredag-Söndag | 25.000 kr |
| Nr | Modell | Bädd. | Kab. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
801 | Fountaine-Pajot Lavezzi 40 Katamaran | 6 | 4 |
![]() |
404 | Oceanis 430 | 8 | 5 |
![]() |
414 | Delphia 40.2 | 6 | 4 |
![]() |
415 | Jeanneau 40.3 "Midnight sun" | 6 | 4 |
![]() |
433 | Bavaria 42 | 6 | 4 |
![]() |
314 | Bavaria 39 cruiser | 6 | 4 |
![]() |
436 | X-40 | 6 | 4 |
![]() |
442 | Delphia 40 | 8 | 5 |