
| Båtnummer: | 344 |
| Båtfabrikat: | Jeanneau |
| Båtmodell: | Jeanneau Sun Fast 37 |
| Tillverkningsår: | 2004 |
| Hemmahamn: | Björlanda kile |
| Kabiner inkl. salong: | 3 |
| Fullängdskojer: | 6 |
| Total längd: | 11,4 m. |
| Bredd: | 3,7 m. |
| Djupgång: | 2,08 m. |
| Deplacement: | 6,3 ton |
| Motorfabrikat: | Volvo Penta |
| Antal hästkrafter: | 27 |
| Bytesdag: | Söndag |
| Hämtas / lämnas kl: | 16:00 / 11:00 |
| Deposition: | 10.000 kr |
| Högsäsong, v. 27-32: | 18.000 kr |
| Mellansäsong, vecka 25-26 & 33-34 | 15.000 kr |
| Lågsäsong, övriga veckor | 14.000 kr |
| Helg, Fredag-Söndag | Offert |
| Nr | Modell | Bädd. | Kab. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
801 | Fountaine-Pajot Lavezzi 40 Katamaran | 6 | 4 |
![]() |
403 | Bavaria 38 'ny' | 6 | 4 |
![]() |
340 | Hanse 341 | 6 | 4 |
![]() |
344 | Sun Fast 37 | 6 | 3 |
![]() |
414 | Delphia 40.2 | 6 | 4 |
![]() |
355 | Bavaria 32 cruiser | 6 | 3 |
![]() |
415 | Jeanneau 40.3 "Midnight sun" | 6 | 4 |
![]() |
357 | Sun Odyssey 34.2 | 6 | 4 |