
| Båtnummer: | 362 |
| Båtfabrikat: | Najad |
| Båtmodell: | Najad 343 |
| Tillverkningsår: | 1985 |
| Hemmahamn: | Orust - Allmag |
| Kabiner inkl. salong: | 3 |
| Fullängdskojer: | 6 |
| Total längd: | 10,2 m. |
| Bredd: | 3,3 m. |
| Djupgång: | 1,65 m. |
| Deplacement: | 6 ton |
| Motorfabrikat: | Volvo penta MD17 |
| Antal hästkrafter: | 35 |
| Bytesdag: | Lördag |
| Hämtas / lämnas kl: | 12:00 / 10:00 |
| Deposition: | 5.000 kr |
| Högsäsong, v. 27-32: | 16.250 kr |
| Mellansäsong, vecka 25-26 & 33-34 | 14.250 kr |
| Lågsäsong, övriga veckor | 13.000 kr |
| Helg, Fredag-Söndag | 7.000 kr |
| Nr | Modell | Bädd. | Kab. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
313 | First 31.7 | 4 | 2 |
![]() |
340 | Hanse 341 | 6 | 4 |
![]() |
344 | Sun Fast 37 | 6 | 3 |
![]() |
350 | HR 312 MKII | 5 | 2 |
![]() |
101 | Delphia 28 sport | 4 | 2 |
![]() |
355 | Bavaria 32 cruiser | 6 | 3 |
![]() |
357 | Sun Odyssey 34.2 | 6 | 4 |
![]() |
356 | Bavaria 32 cruiser | 6 | 3 |