
| Boot Nummer: | 445 |
| Bootsfabrik: | Najad |
| Boot-Modell: | Najad 440 |
| Baujahr: | 1987 |
| Port: | 21 |
| Kabinen | 3 |
| Liegeplätze: | 6 |
| Gesamtlänge: | 13,3 m. |
| Breite: | 4 m. |
| Tiefgang: | 2,2 m. |
| Verdrängung: | 15 ton |
| Motor Marke: | Volvo Penta TMD 31A |
| PS: | 100 |
| Wechseltag: | Söndag |
| Herunterladen / verließ uhr: | 16:00 / 12:00 |
| Deposition: | 20.000 kr |
| Hochsaison, v. 28-32: | 26.000 kr |
| Zwischensaison, Woche 26-27 & 33-34 | 22.000 kr |
| Nebensaison, weitere Woche | 18.000 kr |
| Wochenende, Freitag-Sonntag | 15.000 kr |
| Nr | Modell | Bett. | Kab. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
801 | Fountaine-Pajot Lavezzi 40 Katamaran | 6 | 4 |
![]() |
404 | Oceanis 430 | 8 | 5 |
![]() |
413 | Oceanis 473 | 6 | 3 |
![]() |
414 | Delphia 40.2 | 6 | 4 |
![]() |
415 | Jeanneau 40.3 "Midnight sun" | 6 | 4 |
![]() |
423 | Bavaria 44 | 8 | 5 |
![]() |
433 | Bavaria 42 | 6 | 4 |
![]() |
434 | Oceanis 461 | 8 | 4 |